bat365中文官方网站2020年第二次单独考试招生拟录取名单
bat365中文官方网站2020年第二次单独考试招生拟录取名单
| 学号 | 考生号 | 姓名 | 科类名称 | 专业名称 |
| 1 | 20152201894215 | 吴昊 | 0 体育类 | 24 运动训练(足球方向) |
| 2 | 20152201894230 | 刘仁俊 | 0 体育类 | 25 运动训练(足球方向) |
| 3 | 20152201894233 | 谭洋 | 0 体育类 | 26 运动训练(足球方向) |
| 4 | 20152222891705 | 敖圆圆 | 0 体育类 | 27 运动训练(足球方向) |
| 5 | 20152224891308 | 石璐 | 0 体育类 | 28 运动训练(足球方向) |
| 6 | 20152201113815 | 郝佳琦 | A 普通文科 | 29 心理咨询 |
| 7 | 20152322111748 | 陈家星 | A 普通文科 | 29 心理咨询 |
| 8 | 20152201113861 | 韩思宇 | A 普通文科 | 36 会计 |
| 9 | 20152201113902 | 牧仁 | A 普通文科 | 36 会计 |
| 10 | 20152201131565 | 张一博 | A 普通文科 | 36 会计 |
| 11 | 20152221110085 | 张佳宇 | A 普通文科 | 36 会计 |
| 12 | 20152222110233 | 高武飞 | A 普通文科 | 41 金融管理 |
| 13 | 20152201113017 | 王泽宇 | A 普通文科 | 46 现代农业技术(智慧农业) |
| 14 | 20152201111214 | 王路 | A 普通文科 | 49 园林技术(城市景观设计) |
| 15 | 20152201111375 | 王依娜 | A 普通文科 | 84 计算机应用技术(web前端开发) |
| 16 | 20150404112737 | 宋天宇 | A 普通文科 | 90 数字媒体应用技术 |
| 17 | 20150423110102 | 张彧 | A 普通文科 | 90 数字媒体应用技术 |
| 18 | 20150429112593 | 白吉阁 | A 普通文科 | 90 数字媒体应用技术 |
| 19 | 20152301112691 | 杨海飞 | A 普通文科 | 90 数字媒体应用技术 |
| 20 | 20152322131832 | 张佳惠 | A 普通文科 | 93 大数据技术与应用(大数据运维) |
| 21 | 20152201111560 | 崔珈彬 | A 普通文科 | 97 风力发电工程技术 |
| 22 | 20152322142040 | 张宏伟 | A 普通文科 | 97 风力发电工程技术 |
| 23 | 20152323111585 | 吕楠 | A 普通文科 | C3 汽车检测与维修技术 |
| 24 | 20152323140027 | 孟美君 | A 普通文科 | D3 道路桥梁工程技术 |
| 25 | 20152201113831 | 杨维佳 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 26 | 20152201113864 | 张一 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 27 | 20152202110031 | 姚昊 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 28 | 20152202110075 | 李泽琦 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 29 | 20152202110077 | 蔡春帅 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 30 | 20152221110058 | 齐新秀 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 31 | 20152221110080 | 李世媛 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 32 | 20152301113077 | 李杰 | A 普通文科 | D8 护理(老年护理) |
| 33 | 20152201111562 | 刘晋杰 | A 普通文科 | E8 旅游管理 |
| 34 | 20152301154765 | 耿月 | B 普通理科 | 30 心理咨询 |
| 35 | 20152301154795 | 杨思琪 | B 普通理科 | 37 会计 |
| 36 | 20152224150086 | 王浩 | B 普通理科 | 54 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 37 | 20150429153001 | 刘智博 | B 普通理科 | 58 畜牧兽医 |
| 38 | 20152325150804 | 刘瑞来 | B 普通理科 | 58 畜牧兽医 |
| 39 | 20152301154768 | 袁军雨 | B 普通理科 | 62 畜牧兽医(马医) |
| 40 | 20150424151207 | 贾广宇 | B 普通理科 | 78 水净化与安全技术 |
| 41 | 20152301153597 | 刘铠铭 | B 普通理科 | 78 水净化与安全技术 |
| 42 | 20152201152959 | 常志伟 | B 普通理科 | 82 食品药品监督管理 |
| 43 | 20152201154285 | 王泽淞 | B 普通理科 | 82 食品药品监督管理 |
| 44 | 20150423150417 | 杨东骏 | B 普通理科 | 85 计算机应用技术(web前端开发) |
| 45 | 20150404153015 | 宋奎超 | B 普通理科 | 91 数字媒体应用技术 |
| 46 | 20152325150727 | 于志权 | B 普通理科 | 91 数字媒体应用技术 |
| 47 | 20150403172463 | 刘昂 | B 普通理科 | B1 风景园林设计 |
| 48 | 20150430150122 | 王超 | B 普通理科 | D4 道路桥梁工程技术 |
| 49 | 20150430150123 | 白大伟 | B 普通理科 | D4 道路桥梁工程技术 |
| 50 | 20150430153829 | 房金阳 | B 普通理科 | D4 道路桥梁工程技术 |
| 51 | 20152221150598 | 陈晶 | B 普通理科 | H3 酒店管理(高铁服务) |
| 52 | 20150404172612 | 王文吉 | B 普通理科 | H9 烹调工艺与营养 |
| 53 | 20150404172630 | 刘浩宇 | B 普通理科 | H9 烹调工艺与营养 |
| 54 | 20152323150617 | 青春 | D 蒙授理科 | A1 风力发电工程技术 |
| 55 | 20150123130184 | 于心如 | E 汉授美术 | 13 美术教育 |
| 56 | 20150422172772 | 邓楠 | G 汉授音乐 | 15 音乐教育 |
| 57 | 20152223130612 | 赵勇 | G 汉授音乐 | 15 音乐教育 |
| 58 | 20150430890252 | 褚金虎 | M 计算机类 | 83 计算机应用技术(web前端开发) |
| 59 | 20150421891759 | 刘旭峰 | M 计算机类 | 86 计算机网络技术(网络安全) |
| 60 | 20150429893309 | 袁泽 | M 计算机类 | 86 计算机网络技术(网络安全) |
| 61 | 20150429893484 | 孙冬宇 | M 计算机类 | 86 计算机网络技术(网络安全) |
| 62 | 20150429893508 | 李畅 | M 计算机类 | 86 计算机网络技术(网络安全) |
| 63 | 20150429893567 | 邓小宣 | M 计算机类 | 86 计算机网络技术(网络安全) |
| 64 | 20150429893599 | 王晓旭 | M 计算机类 | 86 计算机网络技术(网络安全) |
| 65 | 20152123890134 | 陈馨梦 | N 农学类 | 45 现代农业技术(智慧农业) |
| 66 | 20152123890138 | 毕嘉慧 | N 农学类 | 45 现代农业技术(智慧农业) |
| 67 | 20152324890259 | 王杰 | N 农学类 | 45 现代农业技术(智慧农业) |
| 68 | 20152827890331 | 朱柄睿 | N 农学类 | 45 现代农业技术(智慧农业) |
| 69 | 20152827890334 | 李欣宇 | N 农学类 | 48 园林技术(城市景观设计) |
| 70 | 20152827891777 | 杨皓冉 | N 农学类 | 48 园林技术(城市景观设计) |
| 71 | 20152723890274 | 王浩 | O 牧医类 | 51 畜牧兽医(宠物养护与疫病防治) |
| 72 | 20150429893363 | 于镇滔 | O 牧医类 | 55 畜牧兽医 |
| 73 | 20152201890921 | 于鑫 | Q 财会类 | 35 会计 |
| 74 | 20152122891140 | 孙文婧 | R 美工设计类 | 18 广告设计与制作 |
| 75 | 20152801891207 | 安益钊 | R 美工设计类 | 18 广告设计与制作 |
| 76 | 20152801891211 | 乔欢 | R 美工设计类 | 18 广告设计与制作 |
| 77 | 20150402891561 | 王佳诚 | S 旅游类 | H1 酒店管理(高铁服务) |
| 78 | 20152201890654 | 高强 | T 汽驾类 | C1 汽车检测与维修技术 |
| 79 | 20152201890656 | 王玉顺 | T 汽驾类 | C1 汽车检测与维修技术 |
| 80 | 20152323890988 | 伶志 | T 汽驾类 | C1 汽车检测与维修技术 |
| 81 | 20150430890577 | 徐洪岳 | V 机电类 | 96 风力发电工程技术 |
| 82 | 20152127890142 | 刘东辉 | V 机电类 | C6 新能源汽车技术 |
| 83 | 20152325891083 | 于文月 | Y 幼师类 | 17 广告设计与制作 |
| 84 | 20152325891084 | 李惠杰 | Y 幼师类 | 17 广告设计与制作 |
| 85 | 20152326890023 | 耿红娟 | Y 幼师类 | 17 广告设计与制作 |
| 86 | 20152326890044 | 张红宇 | Y 幼师类 | 17 广告设计与制作 |
| 87 | 20152502891452 | 张淑婷 | Y 幼师类 | 17 广告设计与制作 |
| 88 | 20152502891458 | 韩文娟 | Y 幼师类 | 17 广告设计与制作 |
| 89 | 20152502891459 | 吴学媛 | Y 幼师类 | 17 广告设计与制作 |
| 90 | 20150424891353 | 王博 | Y 幼师类 | 19 室内艺术设计 |
| 91 | 20150428890476 | 苏颖 | Y 幼师类 | 19 室内艺术设计 |
| 92 | 20150404893529 | 聂书含 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 93 | 20150428890349 | 蔡雨竹 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 94 | 20150428890362 | 申凤莹 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 95 | 20150428890365 | 李明杰 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 96 | 20150428890393 | 赵智会 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 97 | 20150428890488 | 李卉 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 98 | 20150428890515 | 刘硕 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 99 | 20152122891329 | 王振东 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 100 | 20152301890653 | 张诗语 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 101 | 20152301890680 | 邓鑫鑫 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 102 | 20152323890981 | 邱佳明 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 103 | 20152323890990 | 吴乌云塔娜 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 104 | 20152323890995 | 红梅 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 105 | 20152323891008 | 张慧敏 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 106 | 20152325891075 | 张海颖 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 107 | 20152325891076 | 何晨晨 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 108 | 20152327890285 | 许查娜 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 109 | 20152327890317 | 闫冬琳 | Y 幼师类 | 21 美术教育 |
| 110 | 20150426892315 | 刘颖颖 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 111 | 20152201890078 | 白骏 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 112 | 20152201890088 | 青格乐图 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 113 | 20152222891554 | 包乌吉斯古楞 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 114 | 20152222891557 | 赵悦 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 115 | 20152222891559 | 贾灵芝 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 116 | 20152222891562 | 霍艳红 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 117 | 20152222891565 | 包春艳 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 118 | 20152222891571 | 新吉乐 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 119 | 20152327890298 | 刘慧君 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 120 | 20152327890309 | 袁奕 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 121 | 20152327890313 | 孙宏佳 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 122 | 20152327890373 | 包明月 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 123 | 20152502891521 | 苏琦 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 124 | 20152502891527 | 田韵杰 | Y 幼师类 | 27 心理咨询 |
| 125 | 20152502891467 | 关志敏 | Y 幼师类 | 31 社会工作 |
| 126 | 20152201890040 | 王洋 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 127 | 20152201890065 | 王鑫 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 128 | 20152201890070 | 郭永贺 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 129 | 20152201890279 | 赵雅琪 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 130 | 20152201894145 | 丽娜 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 131 | 20152201894147 | 吴美丽 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 132 | 20152201894254 | 孙晓雷 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 133 | 20152323890975 | 其力木格 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 134 | 20152323890984 | 丽娜 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 135 | 20152323890994 | 萨日根 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 136 | 20152323891007 | 草都安毕力格 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 137 | 20152323891009 | 明泉 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 138 | 20152323891012 | 灿光 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 139 | 20152323891021 | 金志强 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 140 | 20152327890328 | 朱辉 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 141 | 20152327890344 | 王新乐 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 142 | 20152701890478 | 莫西叶乐 | Z 医学类 | 28 心理咨询 |
| 143 | 20152201890303 | 刘祥辉 | Z 医学类 | 32 社会工作 |
| 144 | 20152222891604 | 杨乌恩其 | Z 医学类 | 32 社会工作 |
| 145 | 20152323891002 | 胡志豪 | Z 医学类 | 32 社会工作 |
| 146 | 20152323891006 | 根兄 | Z 医学类 | 32 社会工作 |
| 147 | 20152103890288 | 崔然 | Z 医学类 | 76 水净化与安全技术 |
| 148 | 20152201890074 | 包东亮 | Z 医学类 | 76 水净化与安全技术 |
| 149 | 20152222891461 | 吴智超 | Z 医学类 | 76 水净化与安全技术 |
| 150 | 20150421891891 | 朱劲超 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 151 | 20150426892512 | 张宇超 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 152 | 20150426892513 | 屈瑞武 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 153 | 20150426892556 | 石然 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 154 | 20150430890302 | 郭东辉 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 155 | 20152201890048 | 矫玉成 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 156 | 20152201890064 | 齐智 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 157 | 20152201890069 | 李彬 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 158 | 20152201890354 | 周彤 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 159 | 20152201890360 | 顾心如 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 160 | 20152201890369 | 洪德祥 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 161 | 20152201890382 | 尹艳薇 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 162 | 20152201890394 | 苏悦 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 163 | 20152201890676 | 徐凤茹 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 164 | 20152201890735 | 蔡一田 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 165 | 20152201890766 | 车力木格 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 166 | 20152201894181 | 党朝乐格尔 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 167 | 20152201894182 | 胡春喜 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 168 | 20152201894193 | 王志杰 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 169 | 20152201894216 | 包常文 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 170 | 20152222891448 | 小红 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 171 | 20152222891451 | 格根塔娜 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 172 | 20152222891452 | 萨如拉 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 173 | 20152222891458 | 朱国庆 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 174 | 20152222891462 | 陈道日那 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 175 | 20152222891472 | 王美丽 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 176 | 20152222891478 | 赵永生 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 177 | 20152301894342 | 张雪莹 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 178 | 20152323891001 | 青格乐 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 179 | 20152323891004 | 曾凡菊 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 180 | 20152323891013 | 乌云毕力格 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 181 | 20152323891015 | 呼斯乐 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 182 | 20152324890277 | 卜伶然 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 183 | 20152324890311 | 金晓燕 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 184 | 20152326890197 | 张伟琦 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 185 | 20152326890200 | 孙楠楠 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 186 | 20152327890366 | 斯日古楞 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 187 | 20152327890369 | 亚楠 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 188 | 20152327890375 | 敖敏 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 189 | 20152327890376 | 潮洛蒙 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
| 190 | 20152327890377 | 秋梅 | Z 医学类 | 79 食品药品监督管理 |
